Token PLN - PLN 100.000
PLN 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / Barcode | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/02/2021 16:27 | XXX03509XXX | Saldo Akun | OK |
23/02/2021 16:18 | XXX30762XXX | Saldo Akun | OK |
22/02/2021 16:55 | XXX512538XXX | Saldo Akun | OK |
20/02/2021 05:50 | XXX15793XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2021 22:01 | XXX69361XXX | Saldo Akun | OK |
17/02/2021 21:33 | XXX05199XXX | Saldo Akun | OK |
14/02/2021 07:05 | XXX39503XXX | Saldo Akun | OK |
12/02/2021 14:16 | XXX13399XXX | Saldo Akun | OK |
11/02/2021 08:25 | XXX30762XXX | Saldo Akun | OK |
10/02/2021 21:02 | XXX512538XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial