Linkaja - Linkaja 45rb
Saldo linkaja Rp. 45.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 24/05/2026 15:42 | 082348909XXX | Qris | OK |
| 08/05/2026 22:32 | 082122224XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/05/2026 18:23 | 085339458XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/05/2026 09:15 | 085339458XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/04/2026 20:19 | 085339458XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/04/2026 08:22 | 082234610XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/04/2026 16:59 | 085339458XXX | Qris | OK |
| 26/04/2026 21:15 | 085339458XXX | Qris | OK |
| 13/04/2026 13:38 | 0881023568XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/04/2026 09:08 | 0881023568XXX | Qris | OK |
Tidak ada testimonial
