SmartFren - Pulsa 5.000
SmartFren 5rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/02/2021 12:33 | 088809346XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2021 07:46 | 08813780XXX | Saldo Akun | OK |
23/02/2021 23:45 | 088806067XXX | QRIS (Semua Ewallet) | OK |
20/02/2021 22:00 | 088260190XXX | Saldo Akun | OK |
20/02/2021 09:30 | 088806808XXX | QRIS (Semua Ewallet) | OK |
19/02/2021 22:41 | 088239612XXX | QRIS (Semua Ewallet) | OK |
18/02/2021 06:41 | 088216226XXX | QRIS (Semua Ewallet) | OK |
17/02/2021 14:58 | 088216242XXX | Saldo Akun | OK |
16/02/2021 12:33 | 088806181XXX | QRIS (Semua Ewallet) | OK |
16/02/2021 12:27 | 088983127XXX | Bank BNI | OK |
-
08/12/2020 17:55 syarifatulummahMantab gan, cepet bgt masuknya
Ga ribet hehehe