Pulsa 200.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/12/2020 15:04 | 081809454XXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2020 09:11 | 085967261XXX | QRIS(Ovo, Shopay, Dana, lainnya) | OK |
11/10/2020 20:49 | 085964185XXX | Saldo Akun | OK |
11/10/2020 20:46 | 087797087XXX | Saldo Akun | OK |
29/09/2020 07:32 | 087858004XXX | QRIS(Ovo, Shopay, Dana, lainnya) | OK |
29/09/2020 07:11 | 087858004XXX | QRIS(Ovo, Shopay, Dana, lainnya) | OK |
27/09/2020 17:34 | 087858004XXX | QRIS(Ovo, Shopay, Dana, lainnya) | OK |
26/09/2020 18:55 | 081994884XXX | Saldo Akun | OK |
14/09/2020 19:22 | 085967261XXX | Saldo Akun | OK |
14/09/2020 19:20 | 085964185XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial